本基地于2009八月成立。总面积800余亩。
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
红叶石楠 | 高度:25cm 冠幅:20cm | 0.45 | 株 | 2024-07-11 | |
香樟 | 高度:350cm 米径:7cm 冠幅:250cm | 65 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
红叶李 | 高度:320cm 米径:9cm 冠幅:220cm | 450 | 株 | 2024-07-11 | |
香樟 | 高度:300cm 米径:6cm 冠幅:220cm | 50 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
红叶李 | 高度:350cm 米径:10cm 冠幅:250cm | 520 | 株 | 2024-07-11 | |
香樟 | 高度:300cm 米径:5cm 冠幅:200cm | 35 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
红叶李 | 高度:300cm 米径:8cm 冠幅:220cm | 350 | 株 | 2024-07-11 | |
香樟 | 高度:280cm 米径:4cm 冠幅:180cm | 25 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
红叶李 | 高度:300cm 米径:7cm 冠幅:200cm | 240 | 株 | 2024-07-11 | |
香樟 | 高度:250cm 米径:3cm 冠幅:150cm | 15 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
红叶李 | 高度:250cm 米径:4cm 冠幅:150cm | 60 | 株 | 2024-07-11 | |
紫薇 | 高度:250cm 米径:4cm 冠幅:150cm | 20 | 株 | 2024-07-11 | |
红叶李 | 高度:300cm 米径:6cm 冠幅:200cm | 160 | 株 | 2024-07-11 | |
天竺桂 | 高度:180cm 米径:2cm 冠幅:80cm | 10 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
红叶李 | 高度:300cm 米径:5cm 冠幅:200cm | 120 | 株 | 2024-07-11 | |
天竺桂 | 高度:200cm 米径:3cm 冠幅:100cm | 15 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
广玉兰 | 高度:550cm 米径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 400 | 株 | 2024-07-11 | |
天竺桂 | 高度:220cm 米径:4cm 冠幅:120cm | 30 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
广玉兰 | 高度:500cm 米径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 360 | 株 | 2024-07-11 | |
樱花 | 高度:250cm 米径:3cm 冠幅:100cm | 12 | 株 | 2024-07-11 | 装车价 |
暂无信息!